Ограничение поступления углеводов (источника энергии) приводит организм к необходимости быстро перерабатывать накопившиеся жировые запасы. Похудение, за счет существенного уменьшения количества жира и минимального количества мышц, для женщины (ростом около 160 см) гарантируется при ограничении рациона до 40 условных единиц (уе) в сутки, поддерживание веса - до 60 уе, увеличение веса - более 60 уе. Соблюдение диеты до 40 уе поможет сбросить до 5,5 кг за 8 дней.
Для мужчин (ростом около 180 см) количество уе кремлевской диеты на десяток выше.
Однако, существуют противопоказания кремлевской диеты - заболевания сердца, сосудов, желудка. Если вы имеете подобные заболевания, обязательно согласуйте ваш новый рацион с лечащим доктором. Так же не рекомендуется использовать кремлевскую диету людям с заболеваниями почек и беременным женщинам.
Хотя главным ингредиентом кремлёвской диеты являются белки, не стоит пренебрегать жирами. Предпочтение необходимо отдавать растительным жирам и омега 3 (рыбьему жиру). На период диеты рекомендуем принимать витамины.
И наконец, эффективность кремлёвской диеты уменьшается со временем её беспрерывного применения. Не пользуйтесь этой диетой более двух недель подряд.
Таблица продуктов кремлевской диеты.
| Продукты питания | Условные единицы (уе) |
|---|---|
| Хлеб | |
| Пшеничный | 50 |
| Ржаной | 34 |
| Бородинский | 40 |
| Рижский | 51 |
| Лаваш армянский | 56 |
| Диабетический | 38 |
| Хлеб зерновой | 43 |
| Сдобные булочки | 51 |
| Бублики | 58 |
| Сушки | 68 |
| Соломка сладкая | 69 |
| Сухари сливочные | 66 |
| Лепешки ржаные | 43 |
| Мука пшеничная (высший сорт) | 68 |
| Мука пшеничная (первый сорт) | 67 |
| Мука ржаная сеяная | 64 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука соевая | 16 |
| Крахмал картофельный | 79 |
| Крахмал (кукурузный, маисовый) | 85 |
| Макароны | 69 |
| Лапша яичная | 68 |
| КРУПЫ | |
| Гречневая | 62 |
| Гречневая (крупа) | 65 |
| Манная | 67 |
| Овсяная | 49 |
| «Геркулес» | 50 |
| Перловая | 66 |
| Пшено | 66 |
| Ячневая | 66 |
| Рис | 71 |
| Горох лущеный | 50 |
| Фасоль | 46 |
| Мясо, птица | |
| Говядина, телятина | 0 |
| Баранина, свинина | 0 |
| Гуси, утки | 0 |
| Кролик | 0 |
| Курица | 0 |
| Мясо в сухарях | 5 |
| Мясо под мучным соусом | 6 |
| Сердце | 0 |
| Печень говяжья | 0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Бифштекс | 0 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Колбасы | 0 |
| Колбаса "Докторская" | 1,5 |
| Корейка | 0 |
| Сало | 0 |
| Язык свиной, говяжий | 0 |
| Ножки свиные | 0 |
| Яйца в любом виде (единица) | 0,5 |
| Рыба, морепродукты | |
| Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
| Рыба вареная | 0 |
| Рыба в сухарях | 12 |
| Рыба копченая | 0 |
| Крабы | 2 |
| Рыба в томате | 6 |
| Мидии | 5 |
| Устрицы | 7 |
| Кальмары | 4 |
| Омары | 1 |
| Креветки | 0 |
| Икра черная | 0 |
| Икра красная | 0 |
| Морская капуста | 1 |
| Молоко | |
| Молоко пастеризованное | 4,7 |
| Молоко топленое | 4,7 |
| Сливки | 4 |
| Сметана | 3 |
| Творог жирный | 2,8 |
| Творог нежирный | 1,8 |
| Творог диетический | 1 |
| Творожная масса сладкая | 15 |
| Сырки глазированные | 32 |
| Кефир, простокваша | 3,2 |
| Йогурт не сладкий | 3,5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| Сыр разных сортов | 0,5 - 2 |
| Масло сливочное | 1,3 |
| Маргарин | 1 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Масло растительное | 0 |
| Овощи | |
| Арбуз | 9 |
| Баклажаны | 5 |
| Бобы | 8 |
| Брюква | 7 |
| Горошек зеленый | 12 |
| Дыня | 9 |
| Капуста цветная | 5 |
| Капуста белокочанная | 5 |
| Капуста кольраби | 8 |
| Капуста краснокочанная | 5 |
| Фасоль стручковая | 3 |
| Морковь | 7 |
| Тыква | 4 |
| Кабачок | 4 |
| Дайкон (китайский редис) | 1 |
| Помидоры | 4 |
| Перец зеленый сладкий | 5 |
| Перец красный сладкий | 5 |
| Огурец свежий | 3 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Лук репчатый | 9 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Петрушка (зелень) | 8 |
| Петрушка (корень) | 10,5 |
| Редис | 4 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5 |
| Салат листный | 2 |
| Свекла | 9 |
| Сельдерей (корень) | 6 |
| Сельдерей (зелень) | 2 |
| Спаржа | 3 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6 |
| Чеснок | 5 |
| Картофель | 16 |
| Шпинат | 2 |
| Щавель | 3 |
| Грибы | |
| Белые | 1 |
| Белые сушеные | 7,5 |
| Грузди свежие | 1 |
| Лисички свежие | 1,5 |
| Маслята свежие | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 |
| Подберезовики сушеные | 14 |
| Подосиновики свежие | 1 |
| Подосиновики сушеные | 13 |
| Рыжики | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 |
| Сыроежки | 1,5 |
| Шампиньоны | 0,1 |
| Супы (500 г) | |
| Бульон куриный, мясной | 0 |
| Суп томатный | 17 |
| Суп овощной | 16 |
| Суп гороховый | 20 |
| Суп-гуляш | 12 |
| Суп грибной | 15 |
| Щи зеленые | 12 |
| Консервы | |
| Рыбные | 0 |
| Зеленый горошек | 6,5 |
| Фасоль | 2,5 |
| Кукуруза | 14,5 |
| Оливки | 5 |
| Томаты | 4 |
| Огурцы | 3 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Икра баклажанная | 5 |
| Икра из свеклы | 2 |
| Салат с морской капустой | 4 |
| Перец, фаршированный овощами, | 11 |
| Томат-паста | 19 |
| СЛАДОСТИ | |
| Сахар-песок, рафинад | 99 |
| Мед | 75 |
| Пастила | 80 |
| Халва | 55 |
| Торт бисквитный | 50 |
| Торт миндальный | 45 |
| Пирожное с кремом | 62 |
| Печенье сдобное | 75 |
| Пряники заварные | 77 |
| Вафли фруктовые | 80 |
| Вафли обычные | 65 |
| Мороженое фруктовое | 25 |
| Мороженое эскимо | 20 |
| Мороженое сливочное | 22 |
| Леденцы | 70 |
| Шоколад молочный | 54 |
| Шоколад чёрный | 50 |
| Шоколад с орехами | 48 |
| Конфеты шоколадные | 51 |
| Конфеты-помадка | 83 |
| Мармелад | 76 |
| Карамель с начинкой | 92 |
| Молоко сгущеное | 56 |
| Варенье яблочное | 66 |
| Варенье клубничное | 71 |
| Варенье малиновое | 71 |
| Джем | 68 |
| Джем диабетический | 3 |
| Повидло яблочное | 65 |
| Повидло диабетическое | 9 |
| Фрукты | |
| Абрикос | 9 |
| Айва | 8 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8 |
| Банан | 21 |
| Вишня | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Инжир | 11 |
| Киви | 10 |
| Кизил | 9 |
| Лимон | 3 |
| Мандарин | 8 |
| Персик | 9,5 |
| Нектарин | 13 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11 |
| Слива | 9,5 |
| Финики | 68 |
| Хурма | 13 |
| Черешня | 10,5 |
| Яблоки | 9,5 |
| Изюм | 66 |
| Курага | 55 |
| Чернослив | 58 |
| Груша сушеная | 49 |
| Яблоки сушеные | 45 |
| Урюк | 53 |
| Ягоды | |
| Брусника | 8 |
| Виноград | 15 |
| Голубика | 7 |
| Ежевика | 4,5 |
| Клубника | 6,5 |
| Клюква | 4 |
| Крыжовник | 9 |
| Малина | 8 |
| Морошка | 6 |
| Облепиха | 5 |
| Смородина белая | 8 |
| Смородина красная | 7,5 |
| Смородина черная | 7,5 |
| Черника | 8 |
| Шиповник свежий | 10 |
| Шиповник сушеный | 21,5 |
| Орехи | |
| Грецкие | 12 |
| Кедровые | 10 |
| Арахис | 15 |
| Фундук | 15 |
| Миндаль | 11 |
| Фисташки | 15 |
| Кешью | 25 |
| Кокос | 20 |
| Семена кунжута | 20 |
| Тыквенные семечки | 12 |
| Подсолнечные семечки | 18 |
| Напитки | |
| Минеральная вода | 0 |
| Чай, кофе без сахара | 0 |
| Сок яблочный | 7,5 |
| Сок апельсиновый | 12 |
| Сок виноградный | 14 |
| Сок томатный | 3,5 |
| Сок грейпфрутовый | 8 |
| Сок мандариновый | 9 |
| Сок гранатовый | 14 |
| Сок сливовый | 16 |
| Сок сливовый с мякотью | 11 |
| Сок вишневый | 11,5 |
| Сок абрикосовый | 14 |
| Сок морковный | 6 |
| Компот абрикосовый | 21 |
| Компот из винограда | 19 |
| Компот вишневый | 24 |
| Компот грушевый | 18 |
| Компот яблочный | 19 |
| Компот на ксилите | 6 |
| Алкоголь | |
| Вино красное сухое | 1 |
| Вино белое сухое | 1 |
| Пиво 250 г | 12 |
| Ликер 60 г | 18 |
| Виски | 0 |
| Водка | 0 |
| Коньяк, бренди | 0 |
| Ром | 0 |
| Текила | 0 |
| Пряности, приправы | |
| Корица (1 ч. ложечка) | 0,5 |
| Перец чили молотый (1 ч. ложечка) | 0,5 |
| Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
| Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
| Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
| Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
| Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
| Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Соус кисло-сладкий | |
| (1/4 стакана) | 15 |
| Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
| Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
В кремлевской диете, как видно из таблицы, следует избегать сладких, мучных и овощных блюд, круп, фруктов, соков и других продуктов питания которые содержат много углеводов. Порция мяса содержит ноль условных единиц. Это означает, что в кремлевской диете можно съесть хоть пять килограмм мяса, но лучше всему знать меру. То же самое относится и к алкоголю. В водке очков мало условных единиц, но аппетит разыгрывается, и с закуской можно переборщить.
Подсчет баллов кремлевской диеты для готовых блюд.
Подсчитать количество уе в готовом блюде несколько сложнее чем отдельно взятого продукта. Каждая повар или хозяйка пользуются в приготовлении пищи разными рецептами. Поэтому, в таблице ниже приведены усреднённые цифры количества уе кремлёвской диеты на 100 г для разных блюд.
| Наименование продукта питания | Условные единицы (уе) на 100гр |
|---|---|
| Первые блюда | |
| Борщ | 4,0 |
| Борщ из свежей капусты и картошки | 5,5 |
| Борщ украинский | 6,5 |
| Бульон куриный | 0,0 |
| Бульон мясной | 0,0 |
| Окрошка мясная на квасе | 6,0 |
| Окрошка мясная на кефире | 4,0 |
| Рассольник домашний | 6,0 |
| Свекольник холодный | 6,0 |
| Солянка мясная | 1,5 |
| Солянка грибная | 1,5 |
| Суп гороховый | 5,0 |
| Суп из свежих фруктов | 12,0 |
| Суп картофельный | 8,0 |
| Суп картофельный с перловкой | 6,5 |
| Суп-лапша | 6,0 |
| Суп молочный с капустой | 7,0 |
| Суп молочный с макаронами | 8,0 |
| Суп молочный с рисом | 7,5 |
| Суп молочный с тыквой и манкой | 5,5 |
| Суп перловый с грибами | 6,5 |
| Суп-пюре из моркови | 4,5 |
| Суп пшенный с мясом | 6,5 |
| Суп пшенный с черносливом | 8,0 |
| Суп рисовый | 6,0 |
| Суп сельдереевый | 3,0 |
| Суп фасолевый | 7,0 |
| Суп-харчо с мясом | 5,5 |
| Щи из щавеля | 2,0 |
| Щи из свежей капусты | 2,0 |
| Щи из квашеной капусты | 2,0 |
| Мясные блюда | |
| Азу из говядины | 10,0 |
| Антрекот | 0,0 |
| Баранина, говядина, свинина, курица - жаренные | 0,0 |
| Баранина, говядина, свинина, курица - отварные | 0,0 |
| Баранина, говядина, свинина, курица - тушеные | 3,5 |
| Бефстроганов | 6,0 |
| Биточки паровые | 9,0 |
| Биточки с рисом | 18,0 |
| Бифштекс | 0,0 |
| Бифштекс рубленый | 0,0 |
| Бифштекс с яйцом | 0,5 |
| Блинчики с мясом | 16,0 |
| Голубцы с мясом и рисом | 8,0 |
| "Ежики" с рисом | 15,0 |
| Жаркое по-домашнему | 10,0 |
| Зразы рубленые | 13,0 |
| Кабачки, фаршированные мясом и рисом | 10,0 |
| Котлеты отбивные | 9,0 |
| Котлеты рубленые | 13,0 |
| Мозги отварные | 0,0 |
| Мозги жареные в яйце | 4,0 |
| Мясо духовое | 10,0 |
| Оладьи из печени | 10,0 |
| Пельмени отварные | 13,0 |
| Пельмени жареные | 14,0 |
| Перец, фаршированный мясом и рисом | 10,0 |
| Печень по-строгановски | 8,0 |
| Пирожки с мясом и луком | 35,0 |
| Плов | 18,0 |
| Поджарка | 4,0 |
| Почки по-русски | 11,0 |
| Почки тушеные | 5,0 |
| Рагу | 8,0 |
| Расстегаи с мясом и луком | 36,0 |
| Ромштекс | 8,5 |
| Рулет мясной | 8,0 |
| Рыба - отварная, жареная, копченая, соленая, вяленая | 0,0 |
| Рыба жаренная в яйце | 6,0 |
| Тефтели мясные с рисом | 14,0 |
| Шашлык | 0,0 |
| Шницель отбивной | 9,0 |
| Эскалоп | 0,0 |
| Язык отварной | 0,0 |
| Овощные блюда | |
| Баклажаны жареные | 5,0 |
| Винегрет | 8,0 |
| Голубцы овощные | 7,5 |
| Горох отварной | 20,0 |
| Драники картофельные | 19,0 |
| Зразы картофельные | 20,0 |
| Запеканка капустная | 13,5 |
| Икра кабачковая | 7,5 |
| Икра свекольная | 12,0 |
| Кабачки отварные | 4,0 |
| Кабачки, тушенные в сметане | 6,0 |
| Капуста жареная | 5,0 |
| Капуста квашеная | 5,0 |
| Капуста отварная | 5,0 |
| Капуста тушенная | 9,0 |
| Картошка отварная | 16,0 |
| Картошка, тушенная с грибами | 13,0 |
| Картошка, запеченная в сметанном соусе | 14,0 |
| Картошка пюре | 15,0 |
| Картошка, жаренная кусочками | 24,0 |
| Картошка во фритюре | 30,0 |
| Котлеты капустные | 15,0 |
| Котлеты картофельные | 22,0 |
| Котлеты морковные | 19,0 |
| Котлеты свекольные | 24,0 |
| Морковь отварная | 6,5 |
| Оладьи из тыквы | 19,0 |
| Пудинг морковный | 14,0 |
| Пюре из моркови | 8,0 |
| Редька с маслом | 6,5 |
| Свекла с сыром и чесноком | 7,0 |
| Свекла тушенная | 10,0 |
| Свекла, тушенная с яблоками | 10,5 |
| Суфле морковное | 11,0 |
| Тыква отварная | 4,0 |
| Рагу овощное | 10,0 |
| Шницель из капусты | 11,5 |
| Каши | |
| Геркулесовая жидкая | 10,0 |
| Гречневая вязкая | 14,0 |
| Гречневая рассыпчатая | 30,0 |
| Манная вязкая | 16,0 |
| Овсяная жидкая | 11,0 |
| Перловая вязкая | 16,0 |
| Пшенная вязкая | 16,0 |
| Пшенная рассыпчатая | 26,0 |
| Рисовая вязкая | 17,0 |
| Рисовая рассыпчатая | 25,0 |
| Ячневая вязкая | 16,0 |
| Ячневая рассыпчатая | 23,0 |
| Каша из тыквы | 15,5 |
| Котлеты манные | 20,0 |
| Крупеник гречневый | 21,0 |
| Другие блюда | |
| Блины | 32,0 |
| Вареники | 16,0 |
| Вареники "ленивые" | 14,0 |
| Галушки | 20,0 |
| Грибы, жаренные в сметане | 3,0 |
| Запеканка творожная | 14,0 |
| Запеканка рисовая | 20,0 |
| Икра грибная | 6,5 |
| Лапшевник с творогом | 20,0 |
| Макароны отварные | 20,0 |
| Макароны, запеченные с яйцом | 15,0 |
| Оладьи | 32,0 |
| Пудинг рисовый | 32,0 |
| Сырники творожные | 18,0 |
Для того чтобы правильно просчитать уе кремлёвской диеты для блюда, лучше использовать кухонные весы, и зная ингридиенты блюда несложно вычислить количество уе содержащихся в нем.
Пояснения к таблице по кашам:
для блюда, лучше использовать кухонные весы, и зная ингридиенты блюда несложно вычислить количество уе содержащихся в нем.Пояснения к таблице по кашам:
- рассыпчатая каша: на стакан пшена, гречки, перловки, риса необходимо 1,5 - 2,5 стакана жидкости (воды, молока);
- вязкая каша: гречка -3, пшено - 3,5, рис - 4 стакана;
- жидкая каша: пшено, перловка - 4,5, рис - 5,5, овсянка, манка, "геркулес" - 6 стаканов жидкости (воды, молока).
Кремлевская диета на неделю.
1 г (грамм) углеводов = 1 уе (условная единица).
Понедельник
| Завтрак: | Сыр 100 г - 1 уе Глазунья из 4 яиц с ветчиной - 2 уе Кофе, чай без сахара - 0 уе |
| Обед: | Салат из кальмаров с оливками 100 г - 3 уе Филе судака, запеченное с грибами, 150 г - 1 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Полдник: | Яблоко среднее - 18 уе |
| Ужин: | Помидор 1 шт. - 6 уе Курица отварная - 200 г - 0 уе Йогурт несладкий - 200 г - 7 уе |
| Всего: 38 уе |
Вторник
| Завтрак: | Творог 150 г - 4 уе 2 вареных яйца, фаршированных грибами - 1 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Обед: | Салат овощной с перцем, подсолнечным маслом 100 г - 8 уе Отбивная из нежирной свинины 100 г - 0 уе Кофе без сахара - 0 уе |
| Полдник: | Грецкие орехи 30 г - 4 уе |
| Ужин: | Капуста цветная отварная 100 г - 5 уе Куриная грудка, запеченная с сыром, - 0 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Всего: 22 уе |
Среда
| Завтрак: | Сыр 100 г - 2 уе 2 яйца вареных - 1 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Обед: | Салат овощной с маслом 100 г - 6 уе Шашлык 100 г - 0 уе Чай, кофе без сахара - 0 уе |
| Полдник: | 10 оливок черных - 2 уе |
| Ужин: | Помидор 1 шт. - 6 уе Рыба отварная 200 г - 0 уе Йогурт несладкий 200 г - 7 уе |
| Всего: 24 уе |
Четверг
| Завтрак: | Салат из цветной капусты 100 г - 5 уе 4 сосиски отварные - 3 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Обед: | Салат овощной с шампиньонами 150 г - 6 уе Люля-кебаб из баранины 100 г - 0 уе Кофе без сахара - 0 уе |
| Полдник: | Орехи грецкие 30 г - 4 уе |
| Ужин: | Салат листовой 200 г - 4 уе Рыба жареная 200 г - 0 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Всего: 22 уе |
Пятница
| Завтрак: | Творог диетический 200 г с зеленью - 2 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Обед: | Салат из помидоров с оливками - 6 уе Корейка свиная жареная с яйцом - 1 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Полдник: | Арахис 30 г - 5 уе |
| Ужин: | Вино сухое красное 200 г - 2 уе Сыр 100 г - 2 уе Рыба отварная 200 г - 0 уе Салат листовой 200 г - 4 уе Йогурт несладкий 200 г - 7 уе |
| Всего: 29 уе |
Суббота
| Завтрак: | Сыр 100 г - 1 уе Глазунья из 2 яиц с ветчиной - 1 уе Кофе без сахара - 0 уе |
| Обед: | Кальмары отварные с майонезом 200 г - 1 уе Бифштекс 100 г - 0 уе Сухое красное вино 200 г - 2 уе |
| Полдник: | Яблоко - 18 уе |
| Ужин: | Салат листовой 100 г - 2 уе Рыба жареная 200 г - 0 уе Йогурт несладкий 200 г - 7 уе |
| Всего: 32 уе |
Воскресенье
| Завтрак: | 4 сосиски отварные - 3 уе Икра кабачковая 100 г - 9 уе |
| Обед: | Салат листовой 200 г - 4 уе Курица-гриль 200 г - 0 уе Чай без сахара - 0 уе |
| Полдник: | Орехи грецкие 30 г - 4 уе |
| Ужин: | Помидор 100 г - 6 уе Мясо отварное 200 г - 0 уе Йогурт нежирный 200 г - 7 уе |
| Всего: 33 уе |
Напоминаем!
Главный принцип кремлевской диеты - ежедневный контроль потребления углеводов.
Будьте здоровы!
Копирование или цетирование данной статьи - "Кремлёвская диета" только с согласия администрации Diety.com.ua
Записи (RSS)